Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
cacao cru criollo en poudre.

|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kcal) | 1695 kcal |
Matieres grasses | 11.6 g |
- Dont Acides gras saturés | 6.7 g |
Glucides totales | 45.6 g |
Dont sucres | 0.8 g |
Fibres alimentaires | 4.2 g |
Protéines | 27.6 g |
Sel | 0.00999998 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile