Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 824 kcal |
Matieres grasses | 14 g |
- Dont Acides gras saturés | 2.4 g |
Glucides totales | 0.8 g |
Dont sucres | 0.6 g |
Fibres alimentaires | 2.7 g |
Protéines | 18 g |
Sel | 2.6 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile