Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
amandes (100%)
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kcal) | 2586 kcal |
Matieres grasses | 52.5 g |
- Dont Acides gras saturés | 3.95 g |
Glucides totales | 10.6 g |
Dont sucres | 4.63 g |
Fibres alimentaires | 8.75 g |
Protéines | 21.4 g |
Sel | 0.01 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile